Погода
| Дата | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:43 |
|---|
 | 17:02 | 17:00 | 16:57 | 16:55 | 16:53 | 16:51 | 16:48 |
|---|
 | 0°C | 2°C | 2°C | -1°C | -3°C | -1°C | -4°C |
|---|
 | -4°C | -0°C | -1°C | -3°C | -9°C | -13°C | -21°C |
|---|
 | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s |
|---|
 | 25m/s | 18m/s | 13m/s | 16m/s | 12m/s | 10m/s | 9m/s |
|---|
 | |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| среда, 5 ноября |
|---|
| 0 |  | -4°C | 82% | 0.1mm | 14km | 5m/s | 24m/s |  |
| 1 |  | -4°C | 85% | 0.1mm | 10km | 5m/s | 25m/s |  |
| 2 |  | -4°C | 85% | 0.1mm | 10km | 5m/s | 24m/s |  |
| 3 |  | -3°C | 86% | 0.1mm | 10km | 5m/s | 24m/s |  |
| 4 |  | -3°C | 86% | 0.1mm | 9km | 5m/s | 24m/s |  |
| 5 |  | -3°C | 86% | 0.2mm | 8km | 5m/s | 23m/s |  |
| 6 |  | -3°C | 87% | 0.2mm | 7km | 5m/s | 22m/s |  |
| 7 |  | -3°C | 88% | 0.3mm | 6km | 5m/s | 20m/s |  |
| 8 |  | -2°C | 88% | 0.4mm | 5km | 4m/s | 21m/s |  |
| 9 |  | -2°C | 88% | 0.4mm | 6km | 4m/s | 19m/s |  |
| 10 |  | -2°C | 87% | 0.2mm | 17km | 4m/s | 18m/s |  |
| 11 |  | -1°C | 86% | 0.1mm | 19km | 4m/s | 18m/s |  |
| 12 |  | -1°C | 85% | 0mm | 20km | 4m/s | 18m/s |  |
| 13 |  | -0°C | 84% | 0mm | 21km | 4m/s | 17m/s |  |
| 14 |  | 0°C | 84% | 0mm | 22km | 4m/s | 16m/s |  |
| 15 |  | 0°C | 85% | 0.1mm | 19km | 4m/s | 16m/s |  |
| 16 |  | 0°C | 83% | 0mm | 24km | 4m/s | 15m/s |  |
| 17 |  | -0°C | 85% | 0mm | 22km | 4m/s | 17m/s |  |
| 18 |  | -0°C | 85% | 0mm | 22km | 4m/s | 20m/s |  |
| 19 |  | -0°C | 86% | 0mm | 21km | 5m/s | 22m/s |  |
| 20 |  | -0°C | 89% | 0mm | 14km | 5m/s | 24m/s |  |
| 21 |  | -0°C | 92% | 0mm | 7km | 4m/s | 23m/s |  |
| 22 |  | -0°C | 87% | 0mm | 18km | 3m/s | 16m/s |  |
| 23 |  | -0°C | 92% | 0mm | 8km | 3m/s | 14m/s |  |
| четверг, 6 ноября |
|---|
| 0 |  | -0°C | 92% | 0mm | 8km | 3m/s | 14m/s |  |
| 1 |  | 0°C | 91% | 0mm | 9km | 3m/s | 14m/s |  |
| 2 |  | 0°C | 88% | 0.1mm | 15km | 3m/s | 16m/s |  |
| 3 |  | 0°C | 88% | 0.1mm | 17km | 3m/s | 17m/s |  |
| 4 |  | 0°C | 88% | 0.1mm | 15km | 3m/s | 17m/s |  |
| 5 |  | 0°C | 89% | 0.2mm | 13km | 3m/s | 17m/s |  |
| 6 |  | 0°C | 89% | 0.2mm | 12km | 3m/s | 17m/s |  |
| 7 |  | 0°C | 89% | 0.1mm | 15km | 3m/s | 16m/s |  |
| 8 |  | 0°C | 87% | 0.1mm | 18km | 3m/s | 16m/s |  |
| 9 |  | 0°C | 87% | 0mm | 18km | 3m/s | 16m/s |  |
| 10 |  | 0°C | 87% | 0mm | 17km | 3m/s | 16m/s |  |
| 11 |  | 1°C | 85% | 0mm | 19km | 3m/s | 16m/s |  |
| 12 |  | 1°C | 86% | 0mm | 18km | 3m/s | 17m/s |  |
| 13 |  | 2°C | 85% | 0mm | 20km | 3m/s | 17m/s |  |
| 14 |  | 2°C | 84% | 0mm | 20km | 3m/s | 18m/s |  |
| 15 |  | 2°C | 86% | 0mm | 19km | 3m/s | 18m/s |  |
| 16 |  | 2°C | 87% | 0mm | 18km | 3m/s | 18m/s |  |
| 17 |  | 1°C | 91% | 0mm | 12km | 3m/s | 18m/s |  |
| 18 |  | 1°C | 93% | 0mm | 9km | 3m/s | 17m/s |  |
| 19 |  | 1°C | 92% | 0mm | 10km | 3m/s | 17m/s |  |
| 20 |  | 1°C | 93% | 0mm | 9km | 3m/s | 17m/s |  |
| 21 |  | 2°C | 95% | 0mm | 4km | 3m/s | 16m/s |  |
| 22 |  | 2°C | 96% | 0mm | 3km | 2m/s | 16m/s |  |
| 23 |  | 2°C | 96% | 0mm | 3km | 2m/s | 14m/s |  |
| пятница, 7 ноября |
|---|
| 0 |  | 2°C | 99% | 0mm | 1km | 2m/s | 13m/s |  |
| 1 |  | 2°C | 99% | 0mm | 1km | 2m/s | 12m/s |  |
| 2 |  | 1°C | 99% | 0mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 3 |  | 1°C | 98% | 0.3mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 4 |  | 1°C | 95% | 0.8mm | 3km | 1m/s | 10m/s |  |
| 5 |  | 1°C | 95% | 0.7mm | 4km | 2m/s | 11m/s |  |
| 6 |  | 0°C | 98% | 0.9mm | 1km | 1m/s | 11m/s |  |
| 7 |  | -0°C | 97% | 0.5mm | 2km | 1m/s | 9m/s |  |
| 8 |  | -0°C | 97% | 0.2mm | 3km | 1m/s | 9m/s |  |
| 9 |  | -0°C | 98% | 0.2mm | 2km | 1m/s | 8m/s |  |
| 10 |  | -0°C | 99% | 0.4mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 11 |  | -0°C | 100% | 1.1mm | 0km | 1m/s | 9m/s |  |
| 12 |  | 0°C | 99% | 0.4mm | 0km | 1m/s | 9m/s |  |
| 13 |  | 1°C | 99% | 0.4mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 14 |  | 1°C | 99% | 0.6mm | 1km | 1m/s | 8m/s |  |
| 15 |  | 1°C | 99% | 0.5mm | 1km | 1m/s | 7m/s |  |
| 16 |  | 1°C | 100% | 0.6mm | 1km | 0m/s | 7m/s |  |
| 17 |  | 1°C | 99% | 1.2mm | 1km | 1m/s | 7m/s |  |
| 18 |  | 0°C | 100% | 0.7mm | 1km | 1m/s | 8m/s |  |
| 19 |  | -0°C | 98% | 0.4mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 20 |  | -0°C | 94% | 0mm | 5km | 2m/s | 8m/s |  |
| 21 |  | -0°C | 91% | 0mm | 9km | 2m/s | 8m/s |  |
| 22 |  | -1°C | 94% | 0.3mm | 1km | 2m/s | 10m/s |  |
| 23 |  | -1°C | 94% | 0.6mm | 2km | 2m/s | 11m/s |  |
| суббота, 8 ноября |
|---|
| 0 |  | -1°C | 93% | 0.8mm | 2km | 3m/s | 13m/s |  |
| 1 |  | -1°C | 92% | 0.5mm | 5km | 3m/s | 15m/s |  |
| 2 |  | -2°C | 93% | 0.2mm | 7km | 4m/s | 15m/s |  |
| 3 |  | -2°C | 93% | 0.1mm | 6km | 4m/s | 16m/s |  |
| 4 |  | -2°C | 93% | 0mm | 6km | 4m/s | 16m/s |  |
| 5 |  | -3°C | 93% | 0mm | 6km | 3m/s | 16m/s |  |
| 6 |  | -3°C | 92% | 0.1mm | 6km | 3m/s | 15m/s |  |
| 7 |  | -3°C | 92% | 0.1mm | 7km | 3m/s | 14m/s |  |
| 8 |  | -3°C | 91% | 0.1mm | 7km | 3m/s | 13m/s |  |
| 9 |  | -3°C | 91% | 0.1mm | 7km | 2m/s | 12m/s |  |
| 10 |  | -3°C | 92% | 0.1mm | 8km | 2m/s | 11m/s |  |
| 11 |  | -3°C | 92% | 0.1mm | 9km | 2m/s | 10m/s |  |
| 12 |  | -3°C | 92% | 0mm | 8km | 2m/s | 9m/s |  |
| 13 |  | -3°C | 92% | 0mm | 8km | 2m/s | 7m/s |  |
| 14 |  | -2°C | 92% | 0mm | 8km | 1m/s | 6m/s |  |
| 15 |  | -2°C | 93% | 0mm | 7km | 0m/s | 5m/s |  |
| 16 |  | -2°C | 93% | 0mm | 5km | 0m/s | 4m/s |  |
| 17 |  | -2°C | 94% | 0mm | 4km | 1m/s | 4m/s |  |
| 18 |  | -3°C | 94% | 0.1mm | 3km | 1m/s | 5m/s |  |
| 19 |  | -3°C | 95% | 0.1mm | 3km | 2m/s | 6m/s |  |
| 20 |  | -3°C | 95% | 0.1mm | 2km | 2m/s | 8m/s |  |
| 21 |  | -3°C | 95% | 0.4mm | 2km | 2m/s | 9m/s |  |
| 22 |  | -3°C | 95% | 0.4mm | 1km | 2m/s | 9m/s |  |
| 23 |  | -3°C | 95% | 0.4mm | 1km | 2m/s | 10m/s |  |
| воскресенье, 9 ноября |
|---|
| 0 |  | -3°C | 95% | 0.5mm | 1km | 2m/s | 10m/s |  |
| 1 |  | -3°C | 95% | 0.5mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 2 |  | -3°C | 95% | 0.5mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 3 |  | -3°C | 95% | 0.5mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 4 |  | -3°C | 95% | 0.5mm | 1km | 2m/s | 12m/s |  |
| 5 |  | -3°C | 95% | 0.5mm | 1km | 2m/s | 12m/s |  |
| 6 |  | -3°C | 95% | 0.7mm | 1km | 2m/s | 12m/s |  |
| 7 |  | -3°C | 95% | 0.7mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 8 |  | -3°C | 95% | 0.7mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 9 |  | -3°C | 95% | 1mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 10 |  | -3°C | 94% | 1mm | 0km | 2m/s | 11m/s |  |
| 11 |  | -3°C | 94% | 1mm | 0km | 2m/s | 11m/s |  |
| 12 |  | -3°C | 93% | 0.8mm | 1km | 2m/s | 11m/s |  |
| 13 |  | -4°C | 93% | 0.8mm | 1km | 3m/s | 10m/s |  |
| 14 |  | -4°C | 92% | 0.8mm | 1km | 3m/s | 10m/s |  |
| 15 |  | -4°C | 92% | 0.3mm | 2km | 3m/s | 10m/s |  |
| 16 |  | -5°C | 91% | 0.3mm | 2km | 3m/s | 11m/s |  |
| 17 |  | -6°C | 91% | 0.3mm | 3km | 3m/s | 12m/s |  |
| 18 |  | -7°C | 90% | 0.1mm | 6km | 3m/s | 12m/s |  |
| 19 |  | -7°C | 90% | 0.1mm | 10km | 3m/s | 12m/s |  |
| 20 |  | -8°C | 89% | 0.1mm | 13km | 3m/s | 11m/s |  |
| 21 |  | -8°C | 89% | 0mm | 14km | 2m/s | 10m/s |  |
| 22 |  | -9°C | 88% | 0mm | 14km | 2m/s | 9m/s |  |
| 23 |  | -9°C | 88% | 0mm | 15km | 2m/s | 8m/s |  |
| понедельник, 10 ноября |
|---|
| 0 |  | -13°C | 85% | 0.2mm | 0km | 2m/s | 5m/s |  |
| 1 |  | -13°C | 85% | 0.2mm | 0km | 2m/s | 5m/s |  |
| 2 |  | -13°C | 85% | 0.2mm | 1km | 2m/s | 5m/s |  |
| 3 |  | -13°C | 86% | 0.5mm | 3km | 2m/s | 5m/s |  |
| 4 |  | -13°C | 86% | 0.5mm | 6km | 2m/s | 4m/s |  |
| 5 |  | -13°C | 87% | 0.5mm | 9km | 1m/s | 4m/s |  |
| 6 |  | -13°C | 87% | 0.3mm | 13km | 1m/s | 4m/s |  |
| 7 |  | -13°C | 88% | 0.3mm | 17km | 1m/s | 4m/s |  |
| 8 |  | -13°C | 88% | 0.3mm | 22km | 1m/s | 4m/s |  |
| 9 |  | -12°C | 89% | 0.4mm | 23km | 1m/s | 3m/s |  |
| 10 |  | -11°C | 89% | 0.4mm | 23km | 0m/s | 3m/s |  |
| 11 |  | -10°C | 89% | 0.4mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| 12 |  | -7°C | 87% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 13 |  | -3°C | 84% | 0mm | 24km | 3m/s | 8m/s |  |
| 14 |  | -1°C | 82% | 0mm | 24km | 4m/s | 10m/s |  |
| 15 |  | -1°C | 83% | 0mm | 24km | 4m/s | 10m/s |  |
| 16 |  | -1°C | 85% | 0mm | 24km | 4m/s | 9m/s |  |
| 17 |  | -2°C | 87% | 0mm | 24km | 3m/s | 8m/s |  |
| 18 |  | -2°C | 88% | 0.1mm | 24km | 3m/s | 8m/s |  |
| 19 |  | -2°C | 89% | 0.1mm | 24km | 3m/s | 8m/s |  |
| 20 |  | -2°C | 89% | 0.1mm | 23km | 3m/s | 8m/s |  |
| 21 |  | -2°C | 89% | 0.1mm | 24km | 4m/s | 8m/s |  |
| 22 |  | -2°C | 89% | 0.1mm | 24km | 4m/s | 9m/s |  |
| 23 |  | -3°C | 88% | 0.1mm | 24km | 4m/s | 9m/s |  |
| вторник, 11 ноября |
|---|
| 0 |  | -4°C | 87% | 0.4mm | 22km | 2m/s | 9m/s |  |
| 1 |  | -7°C | 87% | 0.4mm | 20km | 1m/s | 8m/s |  |
| 2 |  | -9°C | 86% | 0.4mm | 18km | 2m/s | 7m/s |  |
| 3 |  | -11°C | 85% | 0.1mm | 19km | 2m/s | 6m/s |  |
| 4 |  | -13°C | 85% | 0.1mm | 20km | 2m/s | 6m/s |  |
| 5 |  | -15°C | 84% | 0.1mm | 21km | 2m/s | 5m/s |  |
| 6 |  | -17°C | 83% | 0mm | 21km | 2m/s | 4m/s |  |
| 7 |  | -19°C | 81% | 0mm | 22km | 1m/s | 4m/s |  |
| 8 |  | -20°C | 80% | 0mm | 22km | 1m/s | 3m/s |  |
| 9 |  | -19°C | 79% | 0mm | 20km | 1m/s | 3m/s |  |
| 10 |  | -18°C | 78% | 0mm | 19km | 1m/s | 3m/s |  |
| 11 |  | -18°C | 77% | 0mm | 17km | 1m/s | 3m/s |  |
| 12 |  | -17°C | 76% | 0mm | 20km | 1m/s | 3m/s |  |
| 13 |  | -17°C | 76% | 0mm | 22km | 2m/s | 4m/s |  |
| 14 |  | -16°C | 76% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 15 |  | -17°C | 77% | 0mm | 24km | 2m/s | 4m/s |  |
| 16 |  | -17°C | 79% | 0mm | 24km | 1m/s | 4m/s |  |
| 17 |  | -18°C | 81% | 0mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| 18 |  | -18°C | 81% | 0.1mm | 24km | 1m/s | 4m/s |  |
| 19 |  | -19°C | 81% | 0.1mm | 24km | 2m/s | 4m/s |  |
| 20 |  | -19°C | 81% | 0.1mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 21 |  | -20°C | 81% | 0.1mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 22 |  | -20°C | 80% | 0.1mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 23 |  | -21°C | 80% | 0.1mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |